Gewehrpatrone Norma Softpoint 50grs. .220 Swift
Geschosstyp | Geschossgewicht | Ball. Koeffizient |
---|---|---|
Norma Bleispitze | 3,2 g / 50 grs | 0,185 |
Geschwindigkeit | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
1225 (m/s) / 4019 (f/s) | 1018 (m/s) / 3394 (f/s) | 840 (m/s) / 2852 (f/s) | 684 (m/s) / 2369 (f/s) |
Auftreffenenergie | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
2402 (J) / 1794 (ft.-lb.) | 1659 (J) / 1279 (ft.-lb.) | 130 (J) / 903 (ft.-lb.) | 748 (J) / 623 (ft.-lb.) |
GEE in Meter |
Geschossbahnhöhe in mm über der Visierlinie, wenn auf X Meter eingeschossen. Gültig für Visiere 40 mm über der Seelenachse |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 m | |
80 | -9 | ⊕ | 2 | -11 | -52 | -247 |
100 | -10 | -2 | ⊕ | -14 | -56 | -253 |
150 | -7 | 6 | 9 | ⊕ | -38 | -225 |
200 | 4 | 21 | 28 | 28 | ⊕ | -169 |
in Schachtel zu 20.
Lieferbar: nur auf Bestellung in Original – Karton à 10 Schachteln = 200 Stück
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.