Gewehrpatrone Norma Softpoint 63grs. .222 Rem.
Geschosstyp | Geschossgewicht | Ball. Koeffizient |
---|---|---|
Norma Bleispitze | 4 g / 62 gr | 0,214 |
Geschwindigkeit | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
880 (m/s) / 2887 (f/s) | 740 (m/s) / 2464 (f/s) | 613 (m/s) / 2078 (f/s) | 500 (m/s) / 1731 (f/s) |
Auftreffenenergie | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
1549 (J) / 1148 (ft.-lb.) | 1094 (J) / 836 (ft.-lb.) | 751 (J) / 595 (ft.-lb.) | 501 (J) / 413 (ft.-lb.) |
GEE in Meter |
Geschossbahnhöhe in mm über der Visierlinie, wenn auf X Meter eingeschossen. Gültig für Visiere 40 mm über der Seelenachse |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 m | |
80 | -4 | ⊕ | -6 | -52 | -153 | -566 |
100 | -1 | 5 | ⊕ | -44 | -142 | -549 |
150 | 13 | 28 | 29 | ⊕ | -83 | -462 |
200 | 34 | 61 | 71 | 62 | ⊕ | -337 |
Verpackt in Schachtel zu 20 Patronen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.